| 0,00 km | START-OSiR ul. Sportowa | |
| 0,02 km | Wyjeżdżamy z ul. Sportowej skręcając w prawo na ul. Zdrojową | |
| 0,17 km | w lewo, zjazd na drogę szutrową ul. S. Okrzei | |
| 0,55 km | Po prawej strzelnica, i dwa stawy pomiędzy nimi biegnie pieszy szlak miejski, łącząc się w tym miejscu z rowerowym, zaczyna się podjazd | |
| 0,79 km | Jedziemy prosto, pieszy szlak skręca w lewo przed budynkiem mieszkalnym | |
| 1,28 km | W lewo na rozwidleniu drogi leśnej, w prawo prowadzi czerwony szlak rowerowy | |
| 1,33 km | Prosto, z lewej strony łączy się szlak pieszy | |
| 2,00 km 2,19 km  | 
foto W prawo  | 
![]()  | 
| 2,53 km | W lewo na szeroką drogę leśną | |
| 2,71 km | Po lewej drewniana wiata, stolik z ławeczkami i tablicami edukacyjnymi |  ![]()  | 
| 2,92 km | Prosto, zielony szlak pieszy w prawo | |
| 3,28 km | Prosto, wjazd na asfaltowy podjazd, w lewo do centrum prowadzi pieszy szlak niebieski | |
| 3,47 km | Prosto, niebieski rowerowy w prawo | |
| 3,86 km | W lewo na drogę leśną, za wiatą drewnianą, ławeczkami i tablicami edukacyjnymi, w prawo żółty szlak pieszy prowadzący na Zamek na Szczytniku, w lewo przed drewnianą wiatą miejski szlak pieszy wiedzie na piekielną górę łącząc się dalej z rowerowym |  ![]()  | 
| 4,48 km | Prosto, w prawo do kamieniołomu, w lewo na piekielną górę | |
| 5,00 km | Początek zjazdu, po lewej widoczne kopce |  ![]()  | 
| 5,20 km | Prosto, po lewej widoczny mostek zbudowany dla potrzeb organizacji na tych terenach wyścigów kolarstwa górskiego m.in. Škoda Auto Grang Prix | |
| 5,48 km | W lewo, na szeroką drogę leśną, w prawo miejski szlak pieszy prowadzi na platformę widokową | 
|
| 5,81 km | W prawo, zjazd z szerokiej drogi, po prawej widoczne Specjalistyczne Centrum Medyczne | |
| 6,42 km | W prawo przed betonowymi płytami | ![]() ![]()  | 
| 6,56 km | Po lewej letni tor saneczkowy, widoczna panorama miasta i gór | |
| 6,75 km | Prosto, w prawo pieszym szlakiem na platformę widokową | |
| 7,08 km | Prosto, w prawo zielony pieszy | |
| 7,23 km | Po lewej widoczna huta „Barbara” | |
| 7,39 km | Przejazd przez strumień | |
| 7,63 km | W lewo przez most na Bystrzycy-Dusznickiej przed budynkami sanatorium | |
| 7,69 km | W prawo za mostem na drogę asfaltową Al. Wojska Polskiego | |
| 7,83 km | W lewo pod wiadukt kolejowy, wjazd na drogę leśną | |
| 7,91 km | Prosto, w prawo czerwony szlak pieszy przez strumień wiedzie do Dusznik Zdroju przez górę Wolarz (852m n.p.m.) | |
| 7.90 km | W prawo, na szeroką kamienistą drogę | |
| 8,51 km | W lewo, zjazd z szerokiej drogi | |
| 9,07 km | W lewo na skrzyżowaniu dróg leśnych | |
| 9,42 km | Prosto, obok paśnika | |
| 10,85 km | W lewo na wąską ścieszkę | |
| 11,07 km | Podjazd pod górę Stóg | |
| 11,35 km | Stóg (662m n.p.m.) | |
| 11,49 km | Wjazd na łąkę | |
| 11.61 km | W prawo na szeroką kamienistą drogę ul. Graniczna, wjazd do lasu  | 
|
| 12.00 km | W lewo, skrzyżowanie dróg leśnych, prosto biegnie czerwony i zielony szlak rowerowy, w prawo zielony rowerowy | |
| 12.02 km | Prosto, w prawo miejski pieszy wiedzie na fort Wilhelma i Kamienną górę (704m n.p.m.) dalej łącząc się z żółtym rowerowym | |
| 13.03 km | Uwaga na szlaban w lesie na zjeździe | |
| 13.25 km | Prosto, w prawo zielony szlak pieszy prowadzący do Zieleńca | |
| 13.88 km | W lewo na skrzyżowaniu dróg leśnych, prosto pieszy miejski wiedzie do kamiennych schodów obok których znajduje się grób niemieckiego leśniczego twórcy pierwszych szlaków pieszych | |
| 14.84 km | W lewo przed drogą asfaltową | |
| 15.14 km | W prawo na ul. Graniczną |    | 
| 16.00 km | Wjazd na drogę asfaltową | |
| 16.17 km | W lewo na ul. Reymonta | |
| 16.33 km | Prosto, po lewej muzeum Misyjno-Etnograficzne | |
| 17.28 km | W prawo na drogę asfaltowa ul. Alfreda Sokołowskiego |    | 
| 17.72 km | W lewo | |
| 19.00 km | Po lewej widoczny Kościół Królowej Pokoju |    | 
| 19.26 km | Prosto na skrzyżowani, ul. B. Prusa | |
| 19.50 km | Po lewej widoczna stacja PKP | |
| 19.71 km | W lewo na ul. T. Kościuszki, pod wiaduktem | |
| 19.99 km | W prawo za tartakiem  | 
|
| 20.03 km | W prawo na ul. J.Kilińskiego | |
| 20.33 km | Prosto obok przejazdu kolejowego | |
| 20.65 km | W lewo na ul. Złotą  | 
|
| 20.80 km | Prosto, ul.Nefrytowa | |
| 20.90 km | Prosto na końcu ul. Nefrytowej wjazd na drogę leśną | |
| 21.01 km | W Prawo za kapliczką |    | 
| 21.94 km | W lewo, zjazd | |
| 22.13 km | W prawo, wyjazd z lasu |    | 
| 22.33 km | W prawo na ul.Akacjową |    | 
| 22.50 km | W lewo na ul. Kłodzką |    | 
| 22.54 km | W prawo na ul. Bystrzycką | ![]() ![]()  | 
| 22.84 km | W lewo na ul.Zakopiańską | |
| 23.37 km | W prawo na ul. Zdrojową | |
| 23.76 km | W prawo na ul Sportową (KONIEC) | 
 Mapa szlaków